| Endeks Adı (Index Name) |
Endeks Kısa Kodu (Index Code) |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close) |
Açılış (Open) |
En Düşük (Min.) |
En Yüksek (Max.) |
Kapanış (Close) |
İşlem Miktarı(Kg) (Volume) |
İşlem Hacmi (TL) (Value) |
|||
| TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.621,38 | 0 | 0,00 | |||
| TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -1,44% | 6.957,30 | 6.957,30 | 6.957,30 | 6.957,30 | 191.000 | 2.749.200,00 | |||
| TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,72% | 6.626,10 | 6.626,10 | 6.626,10 | 6.626,10 | 214.720 | 3.088.396,00 | |||
| TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,22 | 0 | 0,00 | |||
| TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -1,30% | 6.431,60 | 6.372,95 | 6.434,05 | 6.424,49 | 762.300 | 10.071.343,00 | |||
| TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -3,73% | 7.010,19 | 7.010,19 | 7.010,19 | 7.010,19 | 400.000 | 5.120.500,00 | |||
| TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -9,08% | 6.558,25 | 6.558,25 | 6.628,58 | 6.628,58 | 135.000 | 1.717.750,00 | |||
| TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,65% | 6.684,29 | 6.684,29 | 6.920,00 | 6.920,00 | 535.000 | 6.838.250,00 | |||
| TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000'dir. | |||||||||||
| (TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | |||||||||||
| Ürün (Commodity) |
Ürün Kodu (Code) |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close) |
Açılış (Open) |
En Düşük (Min.) |
En Yüksek (Max.) |
Kapanış (Close) |
Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average) |
İşlem Miktarı (Kg) (Volume) |
İşlem Hacmi (TL) (Value) |
||
| ARPA 2.SINIF | ARP | 0,00% | 11,99 | 10,65 | 11,99 | 10,65 | 11,5021 | 12.580 | 144.697 | ||
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 0,00% | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5000 | 162.000 | 2.349.000 | ||
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | -4,83% | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8000 | 29.000 | 400.200 | ||
| BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3000 | 23.720 | 339.196 | ||
| MISIR 1.SINIF | MSR | 0,38% | 12,25 | 12,25 | 13,4 | 13,35 | 12,8013 | 400.000 | 5.120.500 | ||
| MISIR 2.SINIF | MSR | -2,17% | 12,4 | 12,4 | 13,85 | 13,5 | 12,7241 | 135.000 | 1.717.750 | ||
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.