TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
12/06/2026 17:30:08
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 46.0890₺ 46.1580₺ 53.4710₺ 53.5530₺ *46.1149₺ *46.2416₺ *53.1948₺ *53.4372₺
09:30 46.0905₺ 46.1605₺ 53.4190₺ 53.5200₺ *46.1154₺ *46.2232₺ *53.2407₺ *53.4608₺
10:00 46.0932₺ 46.1646₺ 53.3390₺ 53.4400₺ *46.1186₺ *46.2157₺ *53.2702₺ *53.4777₺
10:30 46.0935₺ 46.1650₺ 53.2800₺ 53.3800₺ *46.1185₺ *46.2114₺ *53.1976₺ *53.4237₺
11:00 46.0927₺ 46.1643₺ 53.3060₺ 53.4070₺ 46.1600₺ 46.1700₺ 53.3000₺ 53.3500₺
11:30 46.0892₺ 46.1613₺ 53.3430₺ 53.4450₺ 46.1400₺ 46.1600₺ 53.3000₺ 53.3500₺
12:00 46.0903₺ 46.1617₺ 53.3540₺ 53.4490₺ 46.1500₺ 46.1600₺ 53.3000₺ 53.3500₺
12:30 46.0860₺ 46.1599₺ 53.3940₺ 53.5050₺ 46.1400₺ 46.1500₺ 53.3000₺ 53.3500₺
13:00 46.0879₺ 46.1597₺ 53.3880₺ 53.4800₺ 46.2500₺ 46.2700₺ 53.4000₺ 53.4500₺
13:30 46.0877₺ 46.1606₺ 53.3370₺ 53.4390₺ 46.1500₺ 46.1600₺ 53.3000₺ 53.3500₺
14:00 46.0923₺ 46.1642₺ 53.3370₺ 53.4430₺ 46.1500₺ 46.1600₺ 53.3000₺ 53.3500₺
14:30 46.0921₺ 46.1670₺ 53.3440₺ 53.4450₺ 46.1800₺ 46.1900₺ 53.3500₺ 53.4000₺
15:00 46.0924₺ 46.1673₺ 53.3300₺ 53.4310₺ 46.1600₺ 46.1700₺ 53.3500₺ 53.4000₺
15:30 46.1740₺ 46.2445₺ 53.4400₺ 53.5040₺ 46.1400₺ 46.1600₺ 53.2500₺ 53.3000₺
16:00 46.2237₺ 46.2955₺ 53.4440₺ 53.5210₺ 46.1800₺ 46.2000₺ 53.3000₺ 53.3500₺
16:30 46.2220₺ 46.3060₺ 53.4990₺ 53.5810₺ 46.2100₺ 46.2300₺ 53.3500₺ 53.4000₺
17:00 46.1810₺ 46.2583₺ 53.4770₺ 53.5410₺ 46.2400₺ 46.2500₺ 53.3500₺ 53.4000₺
17:30 46.2220₺ 46.3060₺ 53.4710₺ 53.5530₺ 46.2500₺ 46.2700₺ 53.4000₺ 53.4500₺

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber